Das Bewerbungsverfahren um die Ausrichtung der 2018 und FIFA WM 2022 begann im Januar 2009, und die nationalen Verbände hatten bis zum 2. Februar 2009 Zeit, ihr Interesse zu bekunden. Zunächst wurden elf Gebote abgegeben 2018 FIFA World Cup, aber Mexiko zog sich später aus dem Verfahren zurück und Indonesiens Bewerbung wurde von der FIFA im Februar 2010 abgelehnt. Während des Bewerbungsverfahrens zogen alle Nicht-UEFA-Nationen nach und nach ihre Bewerbungen für 2018 zurück und garantierten so, dass eine UEFA-Nation den Pokal 2018 ausrichten würde und damit UEFA-Nationen nicht förderfähig für die Bewerbung 2022.
Am Ende gab es fünf Bewerbungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022: Australien, Japan, Katar, Südkorea und die Vereinigten Staaten. Das 2-köpfige FIFA-Exekutivkomitee kam am 2010. Dezember XNUMX in Zürich zusammen, um über die Auswahl der Gastgeber beider Turniere abzustimmen.
CAF Afrika: 5 Teams aus 56 Mitgliedern
AFC Asien: 5.5 Teams einschließlich Host Nation Qatar ab 47 Mitgliedern
UEFA Europa: 13 Teams aus 55 Mitgliedern (Auslosung am 7. Dezember 2020)
CONCACAF Nord- und Mittelamerika und Karibik: 3.5 Teams aus 41 Mitgliedern
OFC Ozeanien: 0.5 Teams ab 11 Mitgliedern
CONMEBOL Südamerika: 4.5 Teams ab 10 Mitgliedern
Nation | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
Katar | Gastgebernation | 02 Dezember 2010 | 0 (Debüt) | - |
|
Deutschland | Sieger der UEFA-Gruppe J | 11. Oktober 2021 | 19 (1934, 1938, 19542, 19582, 19622, 19662, 19702, 19742, 19782, 19822, 19862, 19902, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Meister (1954, 1974, 1990, 2014) |
|
Danmark | Gewinner der UEFA-Gruppe F | 12. Oktober 2021 | 5 (1986, 1998, 2002, 2010, 2018) | Viertelfinale (1998) |
|
Brasil | Eines der vier besten CONMEBOL-Teams | 11 November 2021 | 21 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX | Meister (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) |
|
France | Sieger der UEFA-Gruppe D | 13 November 2021 | 15 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Meister (1998, 2018) |
|
Belgien | Sieger der UEFA-Gruppe E | 13 November 2021 | 13 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018) | Dritter Platz (2018) |
|
Kroatien | Sieger der UEFA-Gruppe H | 14 November 2021 | 5 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018) | Zweiter (2018) |
|
España | Sieger der UEFA-Gruppe B | 14 November 2021 | 15 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Meister (2010) |
|
Serbien | Sieger der UEFA-Gruppe A | 14 November 2021 | 12 (19303, 19503, 19543, 19583, 19623, 19743, 19823, 19903, 19983, 20064, 2010, 2018) | Vierter Platz (1930, 1962) |
|
England | Gewinner der UEFA-Gruppe I | 15 November 2021 | 15 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Meister (1966) |
|
der Schweiz | Gewinner der UEFA-Gruppe C | 15 November 2021 | 11 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018) | Viertelfinale (1934, 1938, 1954) |
|
Nederland | Gewinner der UEFA-Gruppe G | 16 November 2021 | 10 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014) | Zweiter (1974, 1978, 2010) |
|
Argentina | Eines der vier besten CONMEBOL-Teams | 16 November 2021 | 17 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Meister (1978, 1986) |
|
Iran | AFC 3rd Round Gruppe A Top-2-Teams | 27 Januar 2022 | 5 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) | Gruppenphase (1978, 1998, 2006, 2014, 2018) |
|
Südkorea | AFC 3rd Round Gruppe A Top-2-Teams | 01 Februar 2022 | 10 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Vierter Platz (2002) |
|
日本 | AFC 3rd Round Gruppe B Top-2-Teams | 24. MÄRZ 2022 | 6 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Achtelfinale (16, 2002, 2010) |
|
المملكة العربية السعودية | AFC 3rd Round Gruppe B Top-2-Teams | 24. MÄRZ 2022 | 5 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018) | Achtelfinale (16) |
|
Ecuador | Eines der vier besten CONMEBOL-Teams | 24. MÄRZ 2022 | 3 (2002, 2006, 2014) | Zweite Runde (2006) |
|
Uruguay | Eines der vier besten CONMEBOL-Teams | 24. MÄRZ 2022 | 13 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018) | Meister (1930, 1950) |
|
Canada | Eines der drei besten Teams der CONCACAF | 27. MÄRZ 2022 | 1 (1986) | Gruppenphase (1986) |
|
Ghana | Eines von fünf CAF Africa-Teams | 29. MÄRZ 2022 | 3 (2006, 2010, 2014) | Viertelfinale (2010) |
|
Senegal | Eines von fünf CAF Africa-Teams | 29. MÄRZ 2022 | 2 (2002, 2018) | Viertelfinale (2002) |
|
Portugal | Gewinner der UEFA-Playoffs | 29. MÄRZ 2022 | 7 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Halbfinale (1966, 2006) |
|
Polen | Gewinner der UEFA-Playoffs | 29. MÄRZ 2022 | 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018) | Halbfinale (1974, 1982) |
|
Marokko | Eines von fünf CAF Africa-Teams | 29. MÄRZ 2022 | 5 (1970, 1986, 1994, 1998, 2018) | Zweite Runde (1986) |
|
Tunesien | Eines von fünf CAF Africa-Teams | 29. MÄRZ 2022 | 5 (1978, 1998, 2002, 2006, 2018) | Gruppenphase |
|
Kamerun | Eines von fünf CAF Africa-Teams | 29. MÄRZ 2022 | 7 (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014) | Viertelfinale (1990) |
|
México | Eines der drei besten Teams der CONCACAF | 31. MÄRZ 2022 | 16 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | Viertelfinale (1970, 1986) |
|
United States | Eines der drei besten Teams der CONCACAF | 31. MÄRZ 2022 | 10 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | Halbfinale (1930) |
|
Wales | Gewinner der UEFA-Playoffs | 05 Juni 2022 | 1 (1958) | Viertelfinale (1958) |
Asien v CONMEBOL Play-Off | 13 Juni 2022 | Australien gegen Peru | |||
Ozeanien v CONCACAF Playoff | 14 Juni 2022 | Neuseeland gegen Costa Rica | |||
AFC: Australien v CONMEBOL: Peru
CONCACAF: Costa Rica v OFC: New Zealand
Gruppe A | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | |
Katar |
|||||||||
Nederland |
|||||||||
Senegal |
|||||||||
Ecuador |
|||||||||
21st November 2022 | Katar | Ecuador | |||||||
21st November 2022 | Senegal | Nederland | |||||||
November 25 | Katar | Senegal | |||||||
November 25 | Nederland | Ecuador | |||||||
November 29 | Nederland | Katar | |||||||
November 29 | Ecuador | Senegal | |||||||
Gruppe B | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | |
England | |||||||||
United States | |||||||||
Iran | |||||||||
Wales | |||||||||
21st November 2022 | England | Iran | |||||||
21st November 2022 | United States | Wales | |||||||
November 25 | England | United States | |||||||
November 25 | Wales | Iran | |||||||
November 29 | Wales | England | |||||||
November 29 | Iran | United States | |||||||
Gruppe C | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | |
Argentina | |||||||||
México | |||||||||
Polen | |||||||||
المملكة العربية السعودية | |||||||||
22nd November 2022 | Argentina | المملكة العربية السعودية | |||||||
22nd November 2022 | México | Polen | |||||||
November 26 | Argentina | México | |||||||
November 26 | Polen | المملكة العربية السعودية | |||||||
November 30 | Polen | Argentina | |||||||
November 30 | المملكة العربية السعودية | México | |||||||
Gruppe D | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | |
France | |||||||||
Danmark | |||||||||
Tunesien | |||||||||
Australia | |||||||||
22nd November 2022 | France | Australia | |||||||
22nd November 2022 | Danmark | Tunesien | |||||||
November 26 | France | Danmark | |||||||
November 26 | Tunesien | Australia | |||||||
November 30 | Tunesien | France | |||||||
November 30 | Australia | Danmark | |||||||
Gruppe E | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | |
España | |||||||||
Deutschland | |||||||||
日本 | |||||||||
Costa Rica | |||||||||
23D November 2022 | España | Costa Rica | |||||||
23D November 2022 | Deutschland | 日本 | |||||||
November 27 | España | Deutschland | |||||||
November 27 | 日本 | Costa Rica | |||||||
1st Dezember 2022 | 日本 | España | |||||||
1st Dezember 2022 | Costa Rica | Deutschland | |||||||
Gruppe F | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | |
Belgien | |||||||||
Kroatien | |||||||||
Marokko | |||||||||
Canada | |||||||||
23D November 2022 | Belgien | Canada | |||||||
23D November 2022 | Marokko | ||||||||
November 27 | Belgien | Marokko | |||||||
November 27 | Kroatien | Canada | |||||||
1st Dezember 2022 | Kroatien | Belgien | |||||||
1st Dezember 2022 | Canada | Marokko | |||||||
Gruppe G | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | GF | GA | GD | Pkt | ||
Brasil | |||||||||
der Schweiz | |||||||||
Serbien | |||||||||
Kamerun | |||||||||
November 24 | Brasil | Serbien | |||||||
November 24 | der Schweiz | Kamerun | |||||||
November 28 | Brasil | der Schweiz | |||||||
November 28 | Kamerun | Serbien | |||||||
2nd Dezember 2022 | Kamerun | Brasil | |||||||
2nd Dezember 2022 | Serbien | der Schweiz | |||||||
Gruppe H | |||||||||
|
|||||||||
Land | Sp | W | D | L | GF | GA | GD | Pkt | |
Portugal | |||||||||
Uruguay | |||||||||
Südkorea | |||||||||
Ghana | |||||||||
November 24 | Portugal | ||||||||
November 24 | Uruguay | Südkorea | |||||||
November 28 | Portugal | Uruguay | |||||||
November 28 | Südkorea | Ghana | |||||||
2nd Dezember 2022 | Südkorea | Portugal | |||||||
2nd Dezember 2022 | Ghana | Uruguay | |||||||
Knock-Out-Phase | |||||||||
Runde 16 | |||||||||
3. Dezember Al Rayyan | Gewinner Gruppe A | Zweitplatzierte Gruppe B | |||||||
3. Dezember Al Rayyan | Siegergruppe C | Zweitplatzierte Gruppe D | |||||||
5. Dezember Al Wakrah | Siegergruppe E | Zweitplatzierte Gruppe F | |||||||
5. Dezember Doha | Siegergruppe G | Vizemeister Gruppe H | |||||||
4. Dezember Al Kohr | Gewinner Gruppe B | Zweitplatzierte Gruppe A | |||||||
4. Dezember Al Thumama | Gewinner Gruppe D | Vizemeister Gruppe C | |||||||
6. Dezember Al Rayyan | Siegergruppe F | Zweitplatzierte Gruppe E | |||||||
6. Dezember Lusail | Siegergruppe H | Vizemeister Gruppe G | |||||||
Viertel Finale | |||||||||
9. Dezember Lusail | Gewinner Match 49 | Gewinner Match 50 | |||||||
9. Dezember Al Rayyan | Gewinner Match 53 | Gewinner Match 54 | |||||||
10. Dezember Al Kohr | Gewinner Match 51 | Gewinner Match 52 | |||||||
10. Dezember Al Thumama | Gewinner Match 55 | Gewinner Match 56 | |||||||
Halbfinale | |||||||||
13. Dezember Lusail | Gewinner Match 57 | Gewinner Match 58 | |||||||
14. Dezember Al Kohr | Gewinner Match 59 | Gewinner Match 60 | |||||||
Spiel um den dritten Platz | |||||||||
17. Dezember Al Rayyan | Verlierer Match 61 | Verlierer Match 62 | |||||||
FIFA WM-Finale 2022 | |||||||||
18. Dezember Lusail | Gewinner Match 61 | Gewinner Match 62 | |||||||
FIFA Weltmeisterschaft # | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XNUMX. | XIX | XX | XXI | XXII | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | Gesamt | ||
Gastgeber Nation | Uruguay | Italia | France | Brasil | Schweiz | Schweden | Chile | England | México | Deutschland | Argentina | España | México | Italia | USA | France | Kor-Jap | Deutschland | S Afrika | Brasil | Russland | Katar | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Mannschaften spielen | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 457 | Jahr | |
URUGUAY |
|
GEWINNEN SIE | GEWINNEN SIE | 4. | R1 | QF | 4. | R1 | R2 | R2 | R1 | 4. | R2 | QF | R1 | 14 | 1930 | ||||||||
ARGENTINIEN |
|
FIN | R1 | R1 | R1 | QF | QF | GEWINNEN SIE | QF | GEWINNEN SIE | FIN | R2 | QF | R1 | QF | QF | FIN | R2 | R1 | 18 | |||||
UNITED STATES |
|
SF | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | QF | R1 | R2 | R2 | R1 | 11 | ||||||||||||
JUGOSLAWIEN (SERB/MONT) |
|
SF | R1 | QF | QF | 4. | QF | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | 13 | ||||||||||
CHILE |
|
R1 | R1 | 3. | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 9 | ||||||||||||||
FRANKREICH |
|
R1 | R1 | QF | W / D | R1 | 3. | R1 | R1 | 4. | 3. | GEWINNEN SIE | R1 | FIN | R1 | QF | GEWINNEN SIE | R1 | 16 | ||||||
BRASILIEN |
|
R1 | R1 | 3. | 2. | QF | GEWINNEN SIE | GEWINNEN SIE | R1 | GEWINNEN SIE | 4. | 3. | QF | QF | R2 | GEWINNEN SIE | FIN | GEWINNEN SIE | QF | QF | 4. | R1 | R1 | 22 | |
RUMÄNIEN |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | QF | R2 | 7 | ||||||||||||||||
PARAGUAY |
|
R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | R1 | QF | 8 | |||||||||||||||
MEXIKO |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | R1 | QF | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R1 | 17 | ||||||
BOLIVIA |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
PERU |
|
R1 | QF | QF | R1 | R1 | 5 | ||||||||||||||||||
BELGIEN |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 4. | R2 | R2 | R1 | R2 | QF | 3. | R1 | 14 | |||||||||
ITALIEN |
|
GEWINNEN SIE | GEWINNEN SIE | R1 | R1 | R1 | R1 | FIN | R1 | 4. | GEWINNEN SIE | R2 | 3. | FIN | QF | R2 | GEWINNEN SIE | R1 | R1 | 18 | 1934 | ||||
TSCHECHOSLOWAKEI (CZ REP) |
|
FIN | QF | R1 | R1 | FIN | R1 | R1 | QF | R1 | 9 | ||||||||||||||
DEUTSCHLAND (WEST 1950-98) |
|
3. | R1 | GEWINNEN SIE | 4. | QF | FIN | 3. | GEWINNEN SIE | QF | FIN | FIN | GEWINNEN SIE | QF | QF | FIN | 3. | 3. | GEWINNEN SIE | R1 | R1 | 20 | |||
ÖSTERREICH |
|
4. | W / D | 3. | R1 | QF | QF | R1 | R1 | 7 | |||||||||||||||
SCHWEDEN |
|
QF | 4. | 3. | FIN | R1 | QF | R1 | R1 | 3. | R2 | R2 | QF | 12 | |||||||||||
SCHWEIZ |
|
QF | QF | R1 | QF | R1 | R1 | R2 | R2 | R1 | R2 | R2 | R1 | 12 | |||||||||||
UNGARN |
|
QF | FIN | FIN | R1 | QF | QF | R1 | R1 | R1 | 9 | ||||||||||||||
SPANIEN |
|
QF | 4. | R1 | R1 | R1 | QF | QF | R2 | QF | R1 | QF | R2 | GEWINNEN SIE | R1 | R2 | R1 | 16 | |||||||
NIEDERLANDE |
|
R1 | R1 | FIN | FIN | R2 | QF | 4. | R2 | FIN | 3. | R1 | 11 | ||||||||||||
ÄGYPTEN |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
CUBA |
|
QF | 1 | 1938 | |||||||||||||||||||||
NIEDERLÄNDISCHE OSTINDIEN |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
NORWEGEN |
|
R1 | R1 | R2 | 3 | ||||||||||||||||||||
POLEN |
|
R1 | 3. | QF | 3. | R2 | R1 | R1 | R1 | 8 | |||||||||||||||
ENGLAND |
|
DNE | DNE | DNE | R1 | QF | R1 | QF | GEWINNEN SIE | QF | QF | QF | 4. | R2 | QF | QF | R2 | R1 | 4. | R1 | 16 | 1950 | |||
INDIA |
|
W / D | 0 | ||||||||||||||||||||||
PORTUGAL |
|
W / D | 3. | R1 | R1 | 4. | R2 | R1 | R2 | 7 | |||||||||||||||
TÜRKEI |
|
W / D | R1 | 3. | 2 | ||||||||||||||||||||
SCOTLAND |
|
DNE | DNE | DNE | W / D | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 8 | |||||||||||
SÜDKOREA |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 4. | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | 11 | 1954 | |||||||||||
WALES |
|
DNE | DNE | DNE | QF | R1 | 2 | 1958 | |||||||||||||||||
NORDIRLAND |
|
DNE | DNE | DNE | QF | QF | R1 | 3 | |||||||||||||||||
UdSSR / RUSSLAND |
|
QF | QF | 4. | QF | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 11 | ||||||||||||
KOLUMBIEN |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | QF | R2 | 6 | 1962 | ||||||||||||||||
BULGARIEN |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | 4. | R1 | 7 | ||||||||||||||||
NORDKOREA |
|
QF | R1 | 2 | 1966 | ||||||||||||||||||||
EL SALVADOR |
|
R1 | R1 | 2 | 1970 | ||||||||||||||||||||
ISRAEL |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
MAROKKO |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | 5 | ||||||||||||||||||
OST-DEUTSCHLAND |
|
QF | 1 | 1974 | |||||||||||||||||||||
AUSTRALIEN |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
ZAIRE |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
HAITI |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TUNESIEN |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 5 | 1978 | |||||||||||||||||
IRAN |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
KAMERUN |
|
R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 7 | 1982 | |||||||||||||||
ALGERIEN |
|
R1 | R1 | R1 | R2 | 4 | |||||||||||||||||||
KUWAIT |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
HONDURAS |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
NEUSEELAND |
|
R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||||||||
DÄNEMARK |
|
R2 | QF | R2 | R1 | R2 | R1 | 6 | 1986 | ||||||||||||||||
KANADA |
|
R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||||||||
IRAK |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
IRLAND |
|
QF | R2 | R2 | 3 | 1990 | |||||||||||||||||||
COSTA RICA |
|
R2 | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIEN |
|
R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 6 | 1994 | ||||||||||||||||
NIGERIA |
|
R2 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
GRIECHENLAND |
|
R1 | R1 | R2 | 3 | ||||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | 1998 | |||||||||||||||||||
JAPAN |
|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | 7 | ||||||||||||||||
JAMAICA |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
KROATIEN |
|
3. | R1 | R1 | R1 | FIN | R1 | 6 | |||||||||||||||||
SENEGAL |
|
QF | R1 | 2 | 2002 | ||||||||||||||||||||
SLOWENIEN |
|
R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||||||||
CHINA |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ECUADOR |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | 4 | |||||||||||||||||||
ANGOLA |
|
R1 | 1 | 2006 | |||||||||||||||||||||
GHANA |
|
R2 | QF | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ELFENBEINKÜSTE |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
TOGO |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
UKRAINE |
|
QF | 1 | ||||||||||||||||||||||
SLOWAKEI |
|
R2 | 1 | 2010 | |||||||||||||||||||||
BOSNIEN & HERZEGOWINA |
|
R1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||||||
ISLAND |
|
R1 | 1 | 2018 | |||||||||||||||||||||
PANAMA |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
KATAR |
|
R1 | 1 | 2022 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|