LNER Number British Railways Number Original Name (Rename(s)) Second Name Built Withdrawn Rebuilt as  
  2830 61630 Thoresby Park Tottenham Hotspur Apr-31 Aug-58 B17/6  
  2839   Rendelsham Hall Norwich City May-33   B2  
  2848 61648 Arsenal   Mar-36 Dec-58 B17/6  
  2849 61649 Sheffield United   Mar-36 Feb-59 B17/6  
  2850 61650 Grimsby Town   Mar-36 Sep-58 B17/6  
  2851 61651 Derby County   Mar-36 Aug-59 B17/6  
  2852 61652 Darlington   Apr-36 Sep-59 B17/6  
  2853 61653 Huddersfield Town   Apr-36 Jan-60 B17/6  
  2854 61654 Sunderland   Apr-36 Nov-59 B17/6  
  2855 61655 Middlesbrough   Apr-36 Apr-59 B17/6  
  2856 61656 Leeds United   May-36 Jan-60 B17/6  
  2857 61657 Doncaster Rovers   May-36 Jun-60 B17/6  
  2858 61658 Newcastle United The Essex Regiment May-36 Dec-59 B17/6  
  2859 61659 Norwich City East Anglian Jun-36 Mar-60 B17/6  
  2860 61660 Hull City   Jun-36 Jun-60    
  2861 61661 Sheffield Wednesday   Jun-36 Jul-59 B17/6  
  2862 61662 Manchester United   Jan-37 Dec-59 B17/6  
  2863 61663 Everton   Feb-37 Feb-60 B17/6  
  2864 61664 Liverpool   Jan-37 Jun-60 B17/6  
  2865 61665 Leicester City   Jan-37 Apr-59 B17/6  
  2866 61666 Nottingham Forest   Feb-37 Mar-60 B17/6  
  2867 61667 Bradford (Park Avenue)   Apr-37 Jun-58    
  2868 61668 Bradford City   Apr-37 Aug-60 B17/6  
  2869 61669 Barnsley   May-37 Sep-58 B17/6  
  2870 61670 Manchester City City of London May-37 Apr-60 B17/6  
  2871   Manchester City   Jun-37   B2  
  2872 61672 West Ham United   Jul-37 Mar-60 B17/6