PREMIER LEAGUE   ALL MATCHES PLAYED DURING 2010   PREMIER LEAGUE POSITIONS 2010  
  # Team P W D L F A GD Pts PPG   Team 1st Jan 31st Dec Change  
  1 Manchester United  36 23 11 2 80 27 53 80 2.222   Bolton Wanderers  18 6 12  
  2 Chelsea  37 23 6 8 91 31 60 75 2.027   Blackburn Rovers  13 9 4  
  3 Manchester City  39 20 10 9 67 34 33 70 1.795   Manchester City  5 2 3  
  4 Arsenal  38 21 7 10 71 42 29 70 1.842   Sunderland  10 7 3  
  5 Tottenham Hotspur  37 19 9 9 54 42 12 66 1.784   Stoke City  12 10 2  
  6 Everton  38 15 16 7 55 39 16 61 1.605   Manchester United  2 1 1  
  7 Blackburn Rovers  38 15 9 14 47 51 -4 54 1.421   Arsenal  3 3 0  
  8 Liverpool  36 14 10 12 45 33 12 52 1.444   Everton  11 11 0  
  9 Aston Villa  37 12 13 12 43 55 -12 49 1.324   Wigan Athletic  16 16 0  
  10 Sunderland  38 11 15 12 41 47 -6 48 1.263   Tottenham Hotspur  4 5 -1  
  11 Stoke City  38 13 11 14 42 49 -7 50 1.316   Chelsea  1 4 -3  
  12 Bolton Wanderers  40 13 11 16 48 57 -9 50 1.25   West Ham United  17 20 -3  
  13 Fulham  38 8 14 16 34 50 -16 38 1   Wolverhampton Wndrs  15 19 -4  
  14 Birmingham City  36 7 16 13 36 50 -14 37 1.028   Liverpool  7 12 -5  
  15 Wolverhampton Wndrs  37 9 10 18 35 52 -17 37 1   Aston Villa  6 15 -9  
  16 Wigan Athletic  38 8 13 17 33 66 -33 37 0.974   Birmingham City  8 17 -9  
  17 West Ham United  38 7 13 18 39 62 -23 34 0.895   Fulham  9 18 -9  
  18 Blackpool (P) 17 7 4 6 26 29 -3 25 1.471   Burnley (R) 14 CH N/A  
  19 Newcastle United (P) 19 6 4 9 28 31 -3 22 1.158   Hull City (R) 19 CH N/A  
  20 West Bromwich Albion (P) 19 6 4 9 25 34 -9 22 1.158   Portsmouth (R) 20 CH N/A  
  21 Portsmouth (R)  18 3 5 10 16 34 -18 14 0.778   Blackpool (P) CH 8 N/A  
  22 Hull City (R)  18 2 6 10 14 33 -19 12 0.667   Newcastle United (P) CH 13 N/A  
  23 Burnley (R) 18 3 1 14 20 42 -22 10 0.556   West Bromwich Albion (P) CH 14 N/A  
                         Correct from 1st January 2010 to 31st December 2010       Correct to 31st December 2010